Таблица размеров

Основные размерные признаки типовых фигур мужчин ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»

Размер, см 88-92 (44-46) 96-100 (48-50) 104-108 (52-54) 112-116 (56-58) 120-124 (60-62)
Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116
Обхват бедер, см 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128
Рост для мужчин 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) 170-176 (3-4) 182-188 (5-6)


Основные размерные признаки типовых фигур женщин ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»

Размер, см 88-92 (44-46) 96-100 (48-50) 104-108 (52-54) 112-116  (56-58) 120-124 (60-62)
Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108
Обхват бедер, см 94-100 102-108 110-116 112-124 126-132
Рост для женщин 158-164 (3-4) 170-176 (5-6) 158-164 (3-4) 170-176 (5-6) 158-164 (3-4) 170-176 (5-6) 158-164 (3-4) 170-176 (5-6) 158-164 (3-4) 170-176 (5-6)


Таблица размеров футболок

S M L XL XXL XXXL
88-92 (44-46) 96-100 (48-50) 104-108 (52-54) 112-116 (56-58) 120-124 (60-62) 128-132 (64-66

Сорочки, рубашки мужские

Размер (по воротнику) Обхват груди Рост
38 88 170-176(3-4), 182-188(5-6)
39 92 170-176(3-4), 182-188(5-6)
40 96 170-176(3-4), 182-188(5-6)
41 100 170-176(3-4), 182-188(5-6)
42 104 170-176(3-4), 182-188(5-6)
43 108 170-176(3-4), 182-188(5-6)
44 112 170-176(3-4), 182-188(5-6)
45 116 170-176(3-4), 182-188(5-6)
46 120 170-176(3-4), 182-188(5-6)
47 124 170-176(3-4), 182-188(5-6)
48 128 170-176(3-4), 182-188(5-6)
49 132 170-176(3-4), 182-188(5-6)
50 136 170-176(3-4), 182-188(5-6)


Таблица размеров головных уборов

Обхват головы, см
55 56 57 58 59 60 61 62


Таблица размеров ремней

Обхват талии, см 76-84 86-94 96-104 106-114 116-124
Размер 1 2 3 4 5


Таблица размеров сапог: рыбацких, охотничьих, зимних

Размер на обуви 28 29 30 31 32 33
Штихмассовая система 41 42 43 44 45 46


Таблица размеров диэлектрической обуви

Размер на обуви 300 307 315 322 330 337 345
Штихмассовая система 40 41 42 43 44 45 46


Таблица размеров диэлектрической обуви

Размер обуви 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Штихмассовая система 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Таблица размеров ПВХ обуви (детская)

Размер обуви 14,2 15,0 15,7 16,0 16,5 17,2 18,0 18,7 19,5 21,0 21,7
Штихмассовая система 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Таблица размеров ПВХ обуви (женская)

Размер обуви 22,5 23,2 24,0 24,7 25,5 26,2
Штихмассовая система 36 37 38 39 40 41

Таблица размеров валяной обуви

Размер обуви 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Штихмассовая система 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Справочная таблица примерного соответствия размеров обуви метрической и штрихмассовой систем при интервале между смежными размерами 5 мм

МУЖСКАЯ

Штрихмассовая

Метрическая Дюймовая(англ) ЖЕНСКАЯ

Штрихмассовая

Метрическая
38 245 33 210
39 250 34 215
40 255 6 34,5 220
40,5 260 7 35 225
41 265 36 230
42 270 8 37 235
43 275 37,5 240
43,5 280 9 38 245
44 285 10 39 250
45 290 10½ 40 255
46 295 11 40,5 260
46,5 300 11½ 41 265
47 305 12 42 270
43 275


Справочная таблица примерного соответствия размеров обуви метрической и штрихмассовой систем при интервале между смежными размерами 7,5 мм

ЖЕНСКИЕ МУЖСКИЕ
34 217 39 247
35 225 40 225
36 232 41 262
37 240 42 270
38 247 43 277
39 255 44 285
40 262 45 292
46 300
47 307
48 320